上海市住建委 · 企业资质标准查询
建筑资质标准
施工总承包 12 类、施工专业承包 36 类、劳务资质 1 类、设计专项资质 8 类,共 57 篇官方标准原文。净资产与人员要求按住建委原文列出;点击类别进入全文,含企业资信、人员配备、代表工程业绩与承包范围四段。
施工总承包标准共 12 类
| 序号 | 资质类别 | 等级 · 门槛 · 人员要求 | 承包工程范围 |
|---|---|---|---|
| 01 | 建筑工程 | 特级净资产 3.6亿元 · 注册资本 3亿元 · 建造师 50人 ※ 一级净资产 1亿元 · 建造师 12人 ※ 二级净资产 4000万元 · 建造师 12人 ※ 三级净资产 800万元 · 建造师 5人 | 取得施工总承包特级资质的企业可承担本类别各等级工程施工总承包、设计及开展工程总承包和项目管理… |
| 02 | 公路工程 | 特级净资产 3.6亿元 · 注册资本 3亿元 · 建造师 50人 ※ 一级净资产 1亿元 · 建造师 15人 ※ 二级净资产 4000万元 · 建造师 15人 ※ 三级净资产 800万元 · 建造师 8人 | 可承担各级公路及其桥梁,长度3000米以下的隧道工程的施工 |
| 03 | 铁路工程 | 特级净资产 3.6亿元 · 注册资本 3亿元 · 建造师 50人 ※ 一级净资产 1亿元 · 建造师 15人 ※ 二级净资产 4000万元 · 建造师 8人 ※ 三级净资产 800万元 · 建造师 3人 | 可承担新建、改建30公里以下Ⅰ级铁路工程施工,以及Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级铁路工程施工(不包括钢板梁桥和… |
| 04 | 港口与航道工程 | 特级净资产 3.6亿元 · 注册资本 3亿元 · 建造师 50人 ※ 一级净资产 1亿元 · 建造师 15人 ※ 二级净资产 4000万元 · 建造师 8人 | 可承担各类港口与航道工程的施工,包括码头、防波堤、护岸、围堰、堆场道路和陆域构筑物、筒仓、船… |
| 05 | 水利水电工程 | 特级净资产 3.6亿元 · 注册资本 3亿元 · 建造师 50人 ※ 一级净资产 1亿元 · 建造师 15人 ※ 二级净资产 4000万元 · 建造师 15人 ※ 三级净资产 800万元 · 建造师 8人 | 可承担各类型水利水电工程的施工 |
| 06 | 电力工程 | 特级净资产 3.6亿元 · 注册资本 3亿元 · 建造师 50人 ※ 一级净资产 1亿元 · 建造师 15人 ※ 二级净资产 4000万元 · 建造师 10人 ※ 三级净资产 800万元 · 建造师 5人 | 可承担各类发电工程、各种电压等级送电线路和变电站工程的施工 |
| 07 | 矿山工程 | 特级净资产 3.6亿元 · 注册资本 3亿元 · 建造师 50人 ※ 一级净资产 1亿元 · 建造师 12人 ※ 二级净资产 4000万元 · 建造师 10人 ※ 三级净资产 800万元 · 建造师 4人 | 可承担各类矿山工程的施工 |
| 08 | 冶金工程 | 特级净资产 3.6亿元 · 注册资本 3亿元 · 建造师 50人 ※ 一级净资产 1亿元 · 建造师 15人 ※ 二级净资产 4000万元 · 建造师 12人 ※ 三级净资产 800万元 · 建造师 7人 | 可承担各类冶金工程的施工 |
| 09 | 石油化工工程 | 特级净资产 3.6亿元 · 注册资本 3亿元 · 建造师 50人 ※ 一级净资产 1亿元 · 建造师 15人 ※ 二级净资产 4000万元 · 建造师 12人 ※ 三级净资产 1000万元 · 建造师 5人 | 可承担各类型石油化工工程的施工和检维修 |
| 10 | 市政公用工程 | 特级净资产 3.6亿元 · 注册资本 3亿元 · 建造师 50人 ※ 一级净资产 1亿元 · 建造师 12人 ※ 二级净资产 4000万元 · 建造师 12人 ※ 三级净资产 1000万元 · 建造师 5人 | 可承担各类市政公用工程的施工 |
| 11 | 通信工程 | 一级净资产 8000万元 · 建造师 15人 ※ 二级净资产 3200万元 · 建造师 6人 ※ 三级净资产 600万元 · 建造师 2人 | 可承担各类通信、信息网络工程的施工 |
| 12 | 机电工程 | 一级净资产 1亿元 · 建造师 12人 ※ 二级净资产 4000万元 · 建造师 12人 ※ 三级净资产 800万元 · 建造师 5人 | 可承担各类机电工程的施工 |
施工专业承包标准共 36 类
| 序号 | 资质类别 | 等级 · 门槛 · 人员要求 | 承包工程范围 |
|---|---|---|---|
| 01 | 地基基础工程 | 一级净资产 2000万元 · 建造师 6人 ※ 二级净资产 1000万元 · 建造师 6人 ※ 三级净资产 400万元 · 建造师 3人 | 可承担各类地基基础工程的施工 |
| 02 | 起重设备安装工程 | 一级净资产 800万元 ※ 二级净资产 400万元 ※ 三级净资产 150万元 | 可承担塔式起重机、各类施工升降机和门式起重机的安装与拆卸 |
| 03 | 预拌混凝土 | 不分等级净资产 2500万元 | 可生产各种强度等级的混凝土和特种混凝土 |
| 04 | 电子与智能化工程 | 一级净资产 2000万元 · 建造师 6人 ※ 二级净资产 800万元 · 建造师 4人 | 可承担各类型电子工程、建筑智能化工程施工 |
| 05 | 消防设施工程 | 一级净资产 1000万元 · 建造师 5人 ※ 二级净资产 600万元 · 建造师 3人 | 可承担各类型消防设施工程的施工 |
| 06 | 防水防腐保温工程 | 一级净资产 1000万元 · 建造师 15人 ※ 二级净资产 400万元 · 建造师 3人 | 可承担各类建筑防水、防腐保温工程的施工 |
| 07 | 桥梁工程 | 一级净资产 6000万元 · 建造师 10人 ※ 二级净资产 3000万元 · 建造师 8人 ※ 三级净资产 800万元 · 建造师 3人 | 可承担各类桥梁工程的施工 |
| 08 | 隧道工程 | 一级净资产 6000万元 · 建造师 8人 ※ 二级净资产 2000万元 · 建造师 8人 ※ 三级净资产 800万元 · 建造师 3人 | 可承担各类隧道工程的施工 |
| 09 | 钢结构工程 | 一级净资产 3000万元 · 建造师 8人 ※ 二级净资产 1500万元 · 建造师 6人 ※ 三级净资产 500万元 · 建造师 3人 | 可承担下列钢结构工程的施工: |
| 10 | 模板脚手架 | 不分等级净资产 400万元 | 可承担各类模板、脚手架工程的设计、制作、安装、施工 |
| 11 | 建筑装修装饰工程 | 一级净资产 1500万元 · 建造师 5人 ※ 二级净资产 200万元 · 建造师 3人 | 可承担各类建筑装修装饰工程,以及与装修工程直接配套的其他工程的施 |
| 12 | 建筑机电安装工程 | 一级净资产 2000万元 · 建造师 8人 ※ 二级净资产 1000万元 · 建造师 8人 ※ 三级净资产 400万元 · 建造师 3人 | 可承担各类建筑工程项目的设备、线路、管道的安装,35千伏以下变配电站工程,非标准钢结构件的制… |
| 13 | 建筑幕墙工程 | 一级净资产 2000万元 · 建造师 6人 ※ 二级净资产 400万元 · 建造师 4人 | 可承担各类型的建筑幕墙工程的施工 |
| 14 | 古建筑工程 | 一级净资产 2000万元 · 建造师 5人 ※ 二级净资产 1000万元 · 建造师 5人 ※ 三级净资产 400万元 · 建造师 2人 | 可承担各类仿古建筑、古建筑修缮工程的施工 |
| 15 | 城市及道路照明工程 | 一级净资产 1500万元 · 建造师 8人 ※ 二级净资产 800万元 · 建造师 5人 ※ 三级净资产 300万元 · 建造师 2人 | 可承担各类城市与道路照明工程的施工 |
| 16 | 公路路面工程 | 一级净资产 7200万元 · 建造师 10人 ※ 二级净资产 2500万元 · 建造师 8人 ※ 三级净资产 800万元 · 建造师 5人 | 可承担各级公路路面工程的施工 |
| 17 | 公路路基工程 | 一级净资产 5000万元 · 建造师 10人 ※ 二级净资产 2400万元 · 建造师 8人 ※ 三级净资产 600万元 · 建造师 5人 | 可承担各级公路的路基、中小桥涵、防护及排水、软基处理工程的施工 |
| 18 | 公路交通工程 | 一级(公路安全设施分项)净资产 1000万元 · 建造师 8人 ※ 二级(公路安全设施分项)净资产 600万元 · 建造师 5人 ※ 一级(公路机电工程分项)净资产 1500万元 · 建造师 10人 ※ 二级(公路机电工程分项)净资产 800万元 · 建造师 5人 | 一级企业(公路安全设施分项):可承担各级公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板等公路安全设施工… |
| 19 | 铁路电务工程 | 一级净资产 4000万元 · 建造师 7人 ※ 二级净资产 2000万元 · 建造师 4人 ※ 三级净资产 500万元 · 建造师 3人 | 可承担各类铁路通信、信号及电力工程施工 |
| 20 | 铁路铺轨架梁工程 | 一级净资产 4000万元 · 建造师 10人 ※ 二级净资产 2000万元 · 建造师 5人 | 可承担各类大中型铁路铺轨架梁工程施工 |
| 21 | 铁路电气化工程 | 一级净资产 4000万元 · 建造师 7人 ※ 二级净资产 2000万元 · 建造师 3人 ※ 三级净资产 1000万元 · 建造师 1人 | 可承担各类铁路电气化工程的施工 |
| 22 | 机场场道工程 | 一级净资产 6000万元 · 建造师 8人 ※ 二级净资产 2500万元 · 建造师 3人 | 可承担各类机场场道工程的施工 |
| 23 | 民航空管工程及机场弱电系统工程 | 一级净资产 1000万元 · 建造师 6人 ※ 二级净资产 400万元 · 建造师 3人 | 可承担各类民航空管工程和机场弱电系统工程的施工 |
| 24 | 机场目视助航工程 | 一级净资产 1000万元 · 建造师 8人 ※ 二级净资产 400万元 · 建造师 3人 | 可承担各类机场目视助航工程的施工 |
| 25 | 港口与海岸工程 | 一级净资产 8000万元 · 建造师 12人 ※ 二级净资产 4000万元 · 建造师 7人 ※ 三级净资产 800万元 · 建造师 4人 | 可承担各类港口与海岸工程的施工,包括码头、防波堤、护岸、围堰、堆场道路及陆域构筑物、筒仓、船… |
| 26 | 航道工程 | 一级净资产 8000万元 · 建造师 12人 ※ 二级净资产 4000万元 · 建造师 7人 ※ 三级净资产 800万元 · 建造师 4人 | 可承担各类航道工程的施工,包括河海湖航道整治(含堤、坝、护岸)、测量、航标与渠化工程,疏浚与… |
| 27 | 通航建筑物工程 | 一级净资产 8000万元 · 建造师 12人 ※ 二级净资产 4000万元 · 建造师 7人 ※ 三级净资产 800万元 · 建造师 4人 | 可承担各类船闸、升船机等通航建筑物工程的施工 |
| 28 | 港航设备安装及水上交管工程 | 一级净资产 3000万元 · 建造师 8人 ※ 二级净资产 800万元 · 建造师 8人 | 可承担各类港口装卸设备安装及配套工程的施工,各类船闸、升船机、航电枢纽设备安装工程的施工,各… |
| 29 | 水工金属结构制作与安装工程 | 一级净资产 2000万元 · 建造师 8人 ※ 二级净资产 1000万元 · 建造师 8人 ※ 三级净资产 400万元 · 建造师 5人 | 可承担各类压力钢管、闸门、拦污栅等水工金属结构工程的制作、安装及启闭机的安装 |
| 30 | 水利水电机电安装工程 | 一级净资产 2800万元 · 建造师 8人 ※ 二级净资产 1000万元 · 建造师 8人 ※ 三级净资产 400万元 · 建造师 5人 | 可承担各类水电站、泵站主机(各类水轮发电机组、水泵机组)及其附属设备和水电(泵)站电气设备的… |
| 31 | 河湖整治工程 | 一级净资产 3800万元 · 建造师 8人 ※ 二级净资产 2000万元 · 建造师 8人 ※ 三级净资产 400万元 · 建造师 5人 | 可承担各类河道、水库、湖泊以及沿海相应工程的河势控导、险工处理、疏浚与吹填、清淤、填塘固基工… |
| 32 | 输变电工程 | 一级净资产 5000万元 · 建造师 10人 ※ 二级净资产 3000万元 · 建造师 8人 ※ 三级净资产 800万元 · 建造师 3人 | 可承担各种电压等级的送电线路和变电站工程的施工 |
| 33 | 核工程 | 一级净资产 6000万元 · 建造师 8人 ※ 二级净资产 3200万元 · 建造师 6人 | 可承担各类核反应堆、放射性化工、核燃料元件、核同位素分离、铀冶金、核废料处理、核电站检修和维… |
| 34 | 海洋石油工程 | 一级净资产 10亿元 · 建造师 15人 ※ 二级净资产 5000万元 · 建造师 5人 | 可承担各类型海洋石油工程和其他海洋工程的施工、维修、改造等 |
| 35 | 环保工程 | 一级净资产 2000万元 · 建造师 5人 ※ 二级净资产 600万元 · 建造师 5人 ※ 三级净资产 150万元 · 建造师 2人 | 可承担各类环保工程的施工 |
| 36 | 特种工程 | 不分等级净资产 240万元 | 可承担相应特种专业工程的施工 |
劳务资质共 1 类
| 序号 | 资质类别 | 等级 · 门槛 · 人员要求 | 承包工程范围 |
|---|---|---|---|
| 01 | 施工劳务企业 | 不分等级净资产 200万元 | 可承担各类施工劳务作业 |
设计专项资质共 8 类
| 序号 | 资质类别 | 等级 · 门槛 · 人员要求 | 承包工程范围 |
|---|---|---|---|
| 01 | 建筑装饰工程设计专项 | 甲级注册资本 300万元 乙级注册资本 100万元 丙级注册资本 50万元 | 可承担建筑工程项目的装饰装修设计,其规模不受限制 |
| 02 | 建筑智能化系统设计专项 | 甲级注册资本 300万元 乙级注册资本 100万元 | 承担建筑智能化系统专项设计的类型和规模不受限制 |
| 03 | 建筑幕墙工程设计专项 | 甲级注册资本 300万元 乙级注册资本 100万元 | 承担建筑幕墙工程专项设计的类型和规模不受限制 |
| 04 | 轻型钢结构工程设计专项 | 甲级注册资本 300万元 乙级注册资本 100万元 | 承担轻型钢结构工程专项设计的类型和规模不受限制。当钢结构为建筑主体时,其工程设计包括相应的钢… |
| 05 | 风景园林工程设计专项 | 甲级注册资本 300万元 乙级注册资本 100万元 | 承担风景园林工程专项设计的类型和规模不受限制 |
| 06 | 消防设施工程设计专项 | 甲级注册资本 300万元 乙级注册资本 100万元 | 承担消防设施工程专项设计项目的类型和规模不受限制 |
| 07 | 环境工程设计专项 | 甲级注册资本 300万元 乙级注册资本 100万元 | 可承担各类环境工程(含建构筑物和非标准设备等)专项设计,规模不受限制 |
| 08 | 照明工程设计专项 | 甲级注册资本 300万元 乙级注册资本 100万元 | 承担照明工程设计项目的类型和规模不受限制 |
※ 部分专业承包类别适用《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市〔2016〕226号):除最低等级资质外,取消注册建造师、中级以上职称人员、持证现场管理人员、技术工人的指标考核,此处仍按原文列出供对照。
标准原文来源:上海市住房和城乡建设管理委员会「企业资质标准查询」。本页为检索整理,具体以官方原文为准。